Exclusif - L'Argus de l'assurance publie le classement 2023 des courtiers grossistes du marché français. Changements dans le podium, nouveaux venus... Découvrez les mouvements des 30 meilleurs acteurs.

Il y en a 30 cette année ! Une trentaine de courtiers grossistes figurent dans le classement annuel publié par L'Argus de l'assurance. Ce fut d'abord une demi-surprise, car cette famille de courtiers s'est progressivement imposée dans la chaîne de distribution française de l'assurance, entre les compagnies d'assurance et les courtiers locaux.

Au classement 2023, le groupe conserve en avril la première place avec un chiffre d'affaires de 590 millions d'euros (+9,3%). Mais le reste du classement traverse quelques turbulences. Entoria perd une place à la troisième place, derrière le grossiste lyonnais Alptis, dont le chiffre d'affaires grimpe à 135 M€ (+13,4%). Elle est suivie par SPVie Assurances (4e) et Néoliane (Groupe Santiane) à la 5e place.

Suite à l'acquisition de Cegema, le Groupe Kereis (Cegema et iAssure) remonte à la sixième place et le Groupe Leader d'Assurances gagne une place, avec un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros, en hausse de 17,6 %. Il est stable avec ECA Assurances, filiale du groupe Finare, en hausse de 11,1 %.

Parmi les nouveaux venus, RCDPRO (Groupe Prowess Assurances) et Hoken se classent respectivement 21e et 27e.

Top 30 des courtiers en gros 2023 :

Classement Société Chiffre d'affaires 2022 Chiffre d'affaires 2021 Variation 2022/2021

1er avril Groupe 590 000 000 540 000 000 9,3 %

2 Alptis Assurances 135 000 000 119 000 000 13,4 %

3 Antoria 126 400 000 125 000 000 1,1 %

4 SPVie garantie 89 600 000 88 000 000 1,8 %

5 Néoliane (Groupe Santiane) 80 000 000 80 000 000 0,0 %

6 Groupe Kereis 71 400 000 NC NC

7 Apivia Courtage (groupe Macif) 67 900 000 69 300 000 – 2,0 %

8 Groupe d'assurance leader 60 000 000 51 000 000 17,6 %

9 ECA Assurances (groupe Finare) 60 000 000 54 000 000 11,1 %

10 Risque Solly 55 100 000 52 400 000 5,2 %

11 AssurOne (ancien groupe) 49 600 000 50 300 000 – 1,4 %

12 Groupe Zéphir 48 500 000 47 150 000 2,9 %

13+ Célibataire 34 800 000 21 400 000 62,6 %

14 Novélia (Groupe Crédit Mutuel Arkéa) 30 600 000 29 600 000 3,4 %

15 Garantie de restauration 23 200 000 22 300 000 4,0 %

16 Assuréa Distribution 22 700 000 19 000 000 19,5 %

17 Maxance (Groupe Villawi) 21 000 000 21 000 000 0,0%

18 Cooper Guy 19 800 000 17 600 000 12,5 %

19 Perte en Europe 18 700 000 19 400 000 –3,6 %

20 Wazari (Groupe Meilleurs) 17 100 000 14 200 000 20,4 %

21 RCDPRO (Groupe Prowess Assurances) 15 386 403 9 986 119 54,1%

22 Utwin Assurances (Groupe Prevoir) 14 900 000 12 400 000 20,2%

23 Services de gestion des assurances 14 100 000 13 700 000 2,9 %

24 Groupe Auseliz 9 044 400 7 510 000 20,4 %

25 Ansu Tourisme 7 342 000 5 200 000 41,2 %

26 Couverture (groupe Finare) 5 500 000 2 375 000 131,6 %

27 Faucon 3 112 000 1 083 000 187,3 %

28 Hodvar 2 816 000 2 206 000 27,7 %

29 Garantie TCA 2 300 000 1 975 000 16,5 %

30 Allias (United Insurance Group) 1 700 000 1 500 000 13,3 %


Je demande mon devis en ligne

Vous cherchez une assurance auto pour votre profil malussé, avec une couverture idéale, tout à un petit prix. Votre courtier en assurances Assurances-auto-non-paiement.com s'occupe de vous ! Nous vous proposons les meilleures solutions d’assurance pour les profils malussés. Faites votre devis en ligne et bénéficiez d’une assurance faite pour vous. Nos experts vous aideront à trouver la formule qui répond à vos besoins.